Sadamate kaardid
| Kaardi nimetus | Formaat | Faili suurus |
| Abruka sadama üldplaan | 901 KB |
| Kaardi nimetus | Formaat | Faili suurus |
| Heltermaa sadama üldplaan | 1545 KB | |
| Heltermaa sadama veeala ja sügavuste mõõtkavaline plaan | 122 KB | |
| Heltermaa sadama navigatsioonimärkide paigutuse plaan | 35 KB | |
| Heltermaa sadama maa-ala plaan | 57 KB | |
| Heltermaa sadama kaide skemaatiline plaan | 58 KB |
| Kaardi nimetus | Formaat | Faili suurus |
| Kihnu sadama üldplaan | 570 KB | |
| Kihnu sadama sügavuste mõõtkavaline plaan | 159 KB | |
| Kihnu sadama navigatsioonimärkide ja tähiste asendiplaan | 68 KB | |
| Kihnu sadama maa-ala plaan | 108 KB | |
| Kihnu sadama kaide skeem veealal | 111 KB | |
| Kihnu sadama sügavused | 908 KB | |
| Kihnu sadama kaide tehniline iseloomustus | 61 KB |
| Kaardi nimetus | Formaat | Faili suurus |
| Kuivastu sadama üldplaan | 1061 KB | |
| Kuivastu sadama navigatsioonimärkide paigutuse plaan | 35 KB | |
| Kuivastu sadama veeala ja sügavuste mõõtkavaline plaan | 86 KB | |
| Kuivastu sadama maa-ala plaan | 65 KB | |
| Kuivastu sadama kaide skemaatiline plaan | 66 KB |
| Kaardi nimetus | Formaat | Faili suurus |
| Munalaiu ja Manilaiu sadama üldplaan (osa A) | 906 KB | |
| Munalaiu ja Manilaiu sadama üldplaan (osa B) | 1286 KB | |
| Munalaiu ja Manilaiu sadama kaide skeem veealal I | 57 KB | |
| Munalaiu ja Manilaiu sadama kaide skeem veealal II | 37 KB | |
| Munalaiu ja Manilaiu sadama maa-ala plaan | 47 KB | |
| Munalaiu ja Manilaiu navigatsioonimärkide paigutuse plaan | 51 KB | |
| Manilaiu sadama kaide skeem | 64 KB | |
| Munalaiu ja Manilaiu navigatsioonimärkide paigutuse plaan | 121 KB | |
| Munalaiu ja Manilaiu sadama kaide tehniline iseloomustus | 119 KB | |
| Munalaiu ja Manilaiu sügavused | 1208 KB | |
| Munalaiu sadama kaide skeem | 102 KB |
| Kaardi nimetus | Formaat | Faili suurus |
| Ringsu sadama üldplaan | 728 KB | |
| Ringsu sadama kaide skeem veealal | 86 KB | |
| Ringsu sadama maa-ala plaan | 100 KB | |
| Ringsu sadama navigatsioonimärkide ja tähiste asendiplaan | 134 KB | |
| Ringsu sadama veeala ja sügavuste mõõtkavaline plaan | 172 KB | |
| Rohuküla sadama üldplaan | 1993 KB |
| Kaardi nimetus | Formaat | Faili suurus |
| Rohuküla sadama veeala ja sügavuste mõõtkavaline plaan | 237 KB | |
| Rohuküla sadama navigatsioonimärkide paigutuse plaan | 46 KB | |
| Rohuküla sadama maa-ala plaan | 70 KB | |
| Rohuküla sadama kaide skemaatiline plaan | 77 KB |
| Kaardi nimetus | Formaat | Faili suurus |
| Roomassaare sadama üldplaan | 613 KB | |
| Roomassaare sadama veeala ja sügavuste mõõtkavaline plaan | 121 KB | |
| Roomassaare sadama navigatsioonimärkide paigutuse plaan | 73 KB | |
| Roomassaare sadama maa-ala plaan | 95 KB | |
| Roomassaare sadama kaide skemaatiline plaan | 81 KB | |
| Roomassaare sadama plaan | 87 KB | |
| Roomassaare sadama plaan | 88 KB |
| Kaardi nimetus | Formaat | Faili suurus |
| Sõru sadama üldplaan | 554 KB | |
| Sõru sadama veeala plaan | 77 KB | |
| Sõru sadama navigatsioonimärkide paigutuse plaan | 58 KB | |
| Sõru sadama maa-ala plaan | 48 KB | |
| Sõru sadama kaide skemaatiline plaan | 115 KB |
| Kaardi nimetus | Formaat | Faili suurus |
| Sviby sadama üldplaan | 605 KB | |
| Sviby sadama veeala ja sügavuste mõõtkavaline plaan | 133 KB | |
| Sviby sadama navigatsioonimärkide paigutuse plaan | 36 KB | |
| Sviby sadama maa-ala plaan | 49 KB | |
| Sviby sadama kaide skemaatiline plaan | 60 KB |
| Kaardi nimetus | Formaat | Faili suurus |
| Triigi sadama üldplaan | 747 KB | |
| Triigi sadama veeala ja sügavuste mõõtkavaline plaan | 76 KB | |
| Triigi sadama navigatsioonimärkide paigutuse plaan | 36 KB | |
| Triigi sadama maa-ala plaan | 48 KB | |
| Triigi sadama kaide skemaatiline plaan | 72 KB |
| Kaardi nimetus | Formaat | Faili suurus |
| Virtsu sadama üldplaan | 890 KB | |
| Virtsu sadama veeala ja sügavuste mõõtkavaline plaan | 105 KB | |
| Virtsu sadama navigatsioonimärkide paigutuse plaan | 45 KB | |
| Virtsu sadama maa-ala plaan | 77 KB | |
| Virtsu sadama kaide skemaatiline plaan | 96 KB |
NB! PDF formaadis dokumendi avamiseks on vajalik Adobe Reader.


